T2150 machin se sitou pou pwosesis la nan pyès silendrik.Se zouti a kenbe wotasyon ak manje, machin sa a ka fè pwosesis la nan perçage, raz, agrandi ak roulo bruni, elatriye. Se machin nan reyini ak sistèm CNC.Anplis machin nan twou, li kapab tou trete twou etap ak twou avèg.Se file koton nan tèt kondwi pa gwo pouvwa DC motè, lè l sèvi avèk chanjman vitès milti-kovèti pou ak règleman vitès stepless.Pwosesis la adopte mòd nan wotasyon materyo ak zouti manje, awozaj la apwovizyone pa feeder lwil oliv la oswa nan fen ba raz, se chip la pouse soti pa presyon an awozaj.
Se pati nan headstock ekipe ak twa-machwè oswa kat-machwè chuck, feeder a lwil oliv kranpon materyo a pa motè servo.Manje lwil oliv la ka deplase ak pozisyone sou kò kabann lan, epi kenbe fòs la blocage konstan nan materyo-a.Sistèm idwolik la gen yon bon kontwòl lè blocage ak fikse materyo a, ki gen yon gwo estabilite ak bon presizyon.Manje lwil oliv la adopte estrikti prensipal aks ki amelyore kapasite chaj la ak presizyon wotasyon.
Se kò a kabann te fè nan gwo fòs jete fè, ki asire machin nan ak frigidité ase.Se tras gid la trete pa teknoloji redi epi li gen ekselan rezistans nan mete ak gwo presizyon kenbe kapasite.Tout paramèt operasyon yo montre nan ekspozisyon mèt (panèl CNC a sitiye nan bò a nan pati mitan machin nan), blocage pyès la ak operasyon an trè an sekirite, rapid ak ki estab.Se machin sa a lajman ki itilize nan pwodiksyon silenn espesyal, silenn chabon, machin idwolik, tib chodyè presyon wo, petwòl, militè, elektrik ak endistri espas aeryen.
NO | Atik | Paramèt | |
1 | Modèl | TK2250 | TK2150 |
2 | Ranje dyamèt perçage | / | Φ40-Φ150mm |
3 | Dyamèt raz sonnen | Φ120-Φ500mm | Φ120-Φ500mm |
4 | Max.depth nan raz | 1000-18000mm | 1000-18000mm |
5 | Ranje dyamèt blocage pyès | Φ150-Φ650mm | Φ150-Φ650mm |
6 | Wotè sant axe machin | 625mm | 625mm |
7 | Ranje vitès wotasyon nan filet headstock | 1-225r/min | 1-225r/min |
8 | Dyamèt twou koton | Φ130mm | Φ130mm |
9 | Spindle devan cône twou dyamèt | Metrik 140 # | Metrik 140 # |
10 | Pouvwa motè Headstock | 45KW, DC motè | 45KW, DC motè |
11 | Perçage bwat motè pouvwa | / | 22KW |
12 | Drill bwat file koton dyamèt twou | / | Φ75mm |
13 | Twou devan cône nan bwat egzèsis | / | Φ85mm 1:20 |
14 | Vitès bwat perçage sonnen | / | 60-1000 r / min |
15 | Ranje vitès manje | 5-3000mm / min (en pa etap) | 5-3000mm / min (en pa etap) |
16 | Manje cha vitès rapid | 3m/min | 3m/min |
17 | Pouvwa motè manje | 7.5KW | 7.5KW |
18 | Alimentation cha rapid motè pouvwa | 36N.M | 36N.M |
19 | Motè ponp idwolik | N = 1.5KW | N = 1.5KW |
20 | Presyon travay rated nan sistèm idwolik | 6.3Mpa | 6.3Mpa |
21 | Refwadisman ponp motè | N = 7.5KW (2 gwoup), 5.5KW (1 gwoup) | N = 7.5KW (2 gwoup), 5.5KW (1 gwoup) |
22 | Presyon travay rated nan sistèm refwadisman | 2.5Mpa | 2.5Mpa |
23 | Koule sistèm refwadisman | 300、600、900L/min | 300、600、900L/min |
24 | Sistèm kontwòl CNC | Siemens 808/KND | Siemens 808/KND |
Remak: sistèm kontwòl nimerik la opsyonèl